Комета
Компания «Комета» - Ваш успех в наших услугах!
Печати и штампы
Работа с документам
Визитки
Полиграфия
Фотопечать
Сувенирные изделия
Таблички
Технические характеристики пластика
Характеристика | Значение | Метод тестирования |
Водопоглощение, %: | ||
В течении 24 ч. | ≤ 1 | |
В течении 7 дн. | ≤ 1 | |
Прочность при разрыве, МПа | ≥10 | |
Ударная вязкость по Шарпи, кДж/м2, не менее | ≥10 | ISO 1926 |
Твердость по Шору, D не менее | ≥45 | |
Температура размягчения по Вика, 0С, не менее | ≥70 | ISO 306 |
Модуль упругости при изгибе, МПа, не менее | ≥800 | |
Температура использования, °С | -50°С + 60°С | ISO 1926 |
Теплопроводность, W/m∙K | 0,06 | DIN52612 |
Отклонение по ширине, мм | ± 2-4 | |
Отклонение по длине, мм | ± 2-4 | |
Отклонение по толщине, мм | ±0,02 | |
УФ стабилизация | да |
Показаны все результаты (3)
-
Таблички
Изготовление табличек из пластика толщиной 3мм
от 300,00 ₽ Подробнее Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара. -
Таблички
Табличка «Бессмертный полк»
от 900,00 ₽ Подробнее Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.